
Sound Insulated Mixed Flow Inline
This mixed-flow duct fan combines an inline arrangement with a sound-insulated housing.
MountingInline duct
Specifications
| Size / configuration | Catalog airflow | Airflow at stated external static pressure |
|---|---|---|
| 4 in duct · 97 CFM | 97 CFM (rated) | 97 CFM at 0.2 in. w.g. |
| 5 in duct · 188 CFM maximum | 188 CFM (maximum) | 158 CFM at 0.2 in. w.g. |
| 6 in duct · 299 CFM | 299 CFM (rated) | 299 CFM at 0.2 in. w.g. |
| 8 in duct · 432 CFM | 432 CFM (rated) | 432 CFM at 0.2 in. w.g. |
| 10 in duct · 866 CFM | 866 CFM (rated) | 866 CFM at 0.2 in. w.g. |
| 12 in duct · 1,050 CFM maximum | 1,050 CFM (maximum) | 999 CFM at 0.2 in. w.g. |
Maximum airflow is a catalog limit. Design airflow depends on external static pressure.